|
DJK Don Bosco Bamberg -
|
|
News |
Teams |
Kontakt |
Spielpläne |
Spielergebnisse |
Infos |
Gästebuch |
Links |
Jobs |
Impressum |
Intern
|
| Auswahl nach: | Team | Gegner | Halle | Verband | Liga | Einsätze von DJK-Schiedsrichtern |
| Team | Datum | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | Kampfgericht | SR | Bemerkung | |
| H1 | SA 21.02.2026 | 14:00 | BOH.21094 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Breitengüßbach 3 | D2 | Heinrich Roppelt Christoph Schubert |
|
| SO 22.02.2026 | 14:30 | BOH.21092 | BAU-VS | 1. FC Baunach 2 | - TSV Ebermannstadt | Obinna Ihenacho Tialda Simmerl |
|||
| U16m1 | FR 27.02.2026 | 19:00 | U16M1.16123 | BA-KHG2 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Hof | Muzamal Tariq Jan Spieß |
||
| D2 | SA 28.02.2026 | 00:00 | BOD.22102 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U14w1 | SA 28.02.2026 | 00:00 | BY14W-H.14180 | DJK Don Bosco Bamberg | - FV Jahn München | verlegt auf 01.03.2026 | |||
| U8x1 | SA 28.02.2026 | 10:00 | U8X2A.8215 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | SGTP |
||
| U10w1 | SA 28.02.2026 | 11:00 | U10W1.920 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - SC Kemmern | U10w1 | Tialda Simmerl |
|
| U12m1 | SA 28.02.2026 | 13:00 | U12X1.12115 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg | KEM KEM |
||
| U14x2 | SA 28.02.2026 | 14:00 | U14M3A.14337 | WDB-DTH | SV Weidenberg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | WEID |
||
| U18w1 U18w2 |
SA 28.02.2026 | 14:00 | U18W1.17112 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | OHD OHD |
||
| U14m1 | SA 28.02.2026 | 14:00 | U14M1.14138 | BA-GEO2 | TTL Basketball Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | verlegt auf 01.03.2026 | ||
| H2 | SA 28.02.2026 | 14:00 | BKH.21468 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Maintal Baskets Hassberge | SGTP SGTP |
||
| U18m1 | SA 28.02.2026 | 15:00 | U18M1A.18114 | KC-LCT | TS Kronach | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14w2 | SA 28.02.2026 | 15:30 | U14W1.13138 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | BREI |
||
| D1 | SA 28.02.2026 | 16:30 | BYD-N.40428 | LIT-GMS | BG Litzendorf 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U12x2 | SO 01.03.2026 | 10:00 | U12X3B.12515 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | KEM |
||
| U16w2 | SO 01.03.2026 | 11:00 | U16W1.15109 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - Bischberg Baskets | LITZ LITZ |
||
| U10x1 | SO 01.03.2026 | 12:30 | U10X2B.10321 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - DJK Don Bosco Bamberg | BAU |
||
| D3 | SO 01.03.2026 | 12:30 | BLDP2.22502 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U14m1 | SO 01.03.2026 | 14:00 | U14M1.14138 | BA-GEO2 | TTL Basketball Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | BAU BAU |
||
| U12x3 | SO 01.03.2026 | 14:00 | U12X4A.12613 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - SG TSG/Post SV Bamberg 2 | DJK |
||
| U16m1 | SO 01.03.2026 | 14:00 | U16M1.16123 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Hof | verlegt auf 27.02.2026 | ||
| U16w1 | SO 01.03.2026 | 15:00 | BY16W-N.16052 | LA-SZ2 | TG Landshut | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14w1 | SO 01.03.2026 | 17:00 | BY14W-H.14180 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - FV Jahn München | |||
| H1 | SO 01.03.2026 | 18:00 | BOH.21099 | EGH-EBH | DJK Eggolsheim 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U20m1 | SA 07.03.2026 | 00:00 | LLU20m.20246 | DJK Don Bosco Bamberg | - TG 48 Würzburg | verlegt auf 31.01.2026 | |||
| U14x2 | SA 07.03.2026 | 00:00 | U14M3A.14342 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TS Kronach | verlegt auf 11:00 Uhr | |||
| U14w1 | SA 07.03.2026 | 00:00 | BY14W-H.14183 | TuS Fürstenfeldbruck | - DJK Don Bosco Bamberg | verlegt auf 08.03.2026 | |||
| D3 | SA 07.03.2026 | 00:00 | BLDP2.22504 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BBC Coburg | ||||
| U14x2 | SA 07.03.2026 | 11:00 | U14M3A.14342 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TS Kronach | DJK |
||
| U16m1 | SA 07.03.2026 | 11:00 | U16M1.16125 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - BBC Coburg | verlegt auf 25.01.2026 | ||
| U10w1 | SA 07.03.2026 | 12:15 | U10W1.922 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - DJK Don Bosco Bamberg | OHD |
||
| U14w2 | SA 07.03.2026 | 13:30 | U14W1.13143 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TSV Ebermannstadt | |||
| U14m1 | SA 07.03.2026 | 13:30 | U14M1.14143 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Breitengüßbach | |||
| D1 | SA 07.03.2026 | 15:00 | BYD-N.40431 | BA-GEO | DJK Don Bosco Bamberg | - BBC Bayreuth | |||
| D2 | SA 07.03.2026 | 15:00 | BOD.22103 | BGB-HJH | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| D1 | SA 07.03.2026 | 16:45 | BYD-N.40386 | BT-AS | BBC Bayreuth | - DJK Don Bosco Bamberg | verlegt auf 22.11.2025 | ||
| U12m1 | SA 07.03.2026 | 17:00 | U12X1.12119 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - TSV Breitengüßbach | Rudolf Fritsch |
||
| H1 | SA 07.03.2026 | 18:00 | BOH.21105 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U12x3 | SO 08.03.2026 | 11:00 | U12X4A.12617 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - TSV Hof | DJK |
||
| U12x2 | SO 08.03.2026 | 13:00 | U12X3B.12516 | BUTT-DBS | FSV 1921 Phönix Buttenheim | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | BUTT |
||
| U10x1 | SO 08.03.2026 | 14:00 | U10X2B.10325 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - RSC Oberhaid | DJK |
||
| U16w1 | SO 08.03.2026 | 14:30 | BY16W-N.16025 | NÖ-MZH | TSV Nördlingen | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14w1 | SO 08.03.2026 | 14:30 | BY14W-H.14183 | FFB-GRG | TuS Fürstenfeldbruck | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| H2 | SO 08.03.2026 | 16:00 | BKH.21472 | KU-CVG | ATS Kulmbach 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | verlegt auf 17:30 Uhr | ||
| H2 | SO 08.03.2026 | 17:30 | BKH.21472 | KU-CVG | ATS Kulmbach 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U16w2 | FR 13.03.2026 | 18:30 | U16W1.15102 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| D2 | SA 14.03.2026 | 00:00 | BOD.22106 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SpVgg Rattelsdorf | ||||
| D3 | SA 14.03.2026 | 00:00 | BLDP2.22506 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - SC Kemmern 2 | ||||
| U12w1 | SA 14.03.2026 | 00:00 | LLU12w.29 | DJK Don Bosco Bamberg | - Oberpfalz Hunters | Spiel entfällt! | |||
| U14x2 | SA 14.03.2026 | 00:00 | U14M3A.14345 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | BGR |
||
| U10x1 | SA 14.03.2026 | 11:00 | U10X2B.10331 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - SV Pettstadt | DJK |
||
| H1 | SA 14.03.2026 | 12:00 | BOH.21109 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - Bischberg Baskets | |||
| U12x3 | SA 14.03.2026 | 12:15 | U12X4A.12619 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | BT |
||
| U8x1 | SA 14.03.2026 | 14:00 | U8X2A.8220 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - SV Pettstadt | DJK |
||
| U16m1 | SA 14.03.2026 | 14:00 | U16M1.16128 | BA-GEO3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14w2 | SA 14.03.2026 | 14:00 | U14W1.13145 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - BG Litzendorf | |||
| H2 | SA 14.03.2026 | 16:45 | BKH.21477 | BT-MEY | BBC Bayreuth 4 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| U12x2 | SA 14.03.2026 | 17:00 | U12X3B.12520 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TV Weismain | DJK |
||
| U14m1 | SO 15.03.2026 | 11:00 | U14M1.14145 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg | - BBC Coburg | |||
| U12m1 | SO 15.03.2026 | 12:30 | U12X1.12121 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U14w1 | SO 15.03.2026 | 14:30 | BY14W-H.14162 | MUR-GYM | ESV Staffelsee | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U20m1 | SO 15.03.2026 | 16:00 | LLU20m.20249 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TG Veitshöchheim | |||
| D1 | SO 15.03.2026 | 17:00 | BYD-N.40438 | R-KÖNIG | TS Regensburg | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U16w2 | MO 16.03.2026 | 18:30 | U16W1.15105 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SC Kemmern | |||
| U16w2 | DO 19.03.2026 | 19:30 | U16W1.15111 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| D2 | SA 21.03.2026 | 00:00 | BOD.22107 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SC Kemmern | ||||
| U12m1 | SA 21.03.2026 | 00:00 | U12X1.12124 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | verlegt auf 01.02.2026 | ||
| U14x2 | SA 21.03.2026 | 00:00 | U14M3A.14349 | SV Memmelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | Spiel entfällt! | |||
| U10w1 | SA 21.03.2026 | 10:00 | U10W1.925 | HIR-JVSG | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | verlegt auf 13:00 Uhr | ||
| U20m1 | SA 21.03.2026 | 11:30 | LLU20m.20231 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg | - Fibalon Baskets Neumarkt | |||
| D3 | SA 21.03.2026 | 12:15 | BLDP2.22508 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U10w1 | SA 21.03.2026 | 13:00 | U10W1.925 | STR-GM1 | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | BGR |
||
| U10x1 | SA 21.03.2026 | 13:00 | U10X2B.10333 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | BISH |
||
| U12x3 | SA 21.03.2026 | 14:00 | U12X4A.12623 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BBC Coburg 2 | DJK |
||
| U12m1 | SA 21.03.2026 | 14:00 | U12X1.12109 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg | - Regnitztal Baskets | |||
| H2 | SA 21.03.2026 | 14:00 | BKH.21485 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - TSV Breitengüßbach 4 | |||
| U8x1 | SA 21.03.2026 | 15:30 | U8X2A.8222 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg | KEM |
||
| U16w2 | SO 22.03.2026 | 12:30 | U16W1.15111 | KME-VS | SC Kemmern | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | verlegt auf 19.03.2026 | ||
| U14w2 | SO 22.03.2026 | 13:00 | U14W1.13150 | POM-VS | SV Steppach | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| H1 | SO 22.03.2026 | 17:00 | BOH.21117 | BAU-VS | 1. FC Baunach 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D1 | SO 22.03.2026 | 17:00 | BYD-N.40444 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - TG 48 Würzburg 3 | |||
| U14w2 | SA 28.03.2026 | 11:00 | U14W1.13155 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SpVgg Rattelsdorf | |||
| U10w1 | SA 28.03.2026 | 11:00 | U10W1.930 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - TV Weismain | DJK |
||
| U12x2 | SA 28.03.2026 | 13:00 | U12X3B.12505 | WSM-VS | TV Weismain | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | WEIS |
||
| U12m1 | SA 28.03.2026 | 14:00 | U12X1.12129 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - CYBEX Talents BBC Bayreuth | |||
| U14m1 | SA 28.03.2026 | 14:00 | U14M1.14155 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg | - RSC Oberhaid | |||
| D1 | SA 28.03.2026 | 17:30 | BYD-N.40448 | HEA-GYM | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D3 | SO 29.03.2026 | 13:30 | BLDA.22210 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| H2 | SO 29.03.2026 | 17:00 | BKH.21487 | STR-BCH | Regnitztal Baskets 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | |||
| H1 | SO 29.03.2026 | 18:00 | BOH.21125 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - SpVgg Rattelsdorf | |||
| D2 D1 |
DI 31.03.2026 | 00:00 | BYPD.910 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | ||||
| H1 | SA 11.04.2026 | 17:00 | BOH.21129 | PET-VS | SV Pettstadt | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| D2 | SO 12.04.2026 | 00:00 | BPD.704 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - MSG Kronach/Küps/Weismain | verlegt auf 10:00 Uhr | |||
| D2 | SO 12.04.2026 | 10:00 | BPD.704 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - MSG Kronach/Küps/Weismain | NN NN |
||
| U12x2 | SO 12.04.2026 | 12:30 | U12X3B.12522 | EGH-EBH3 | DJK Eggolsheim 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | EGG |
||
| U8x1 | SA 18.04.2026 | 00:00 | U8X2A.8225 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | BGR |
||
| U14w2 | SA 18.04.2026 | 11:00 | U14W1.13110 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SC Kemmern 2 | |||
| U10x1 | SA 18.04.2026 | 12:00 | U10X2B.10341 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg | SGTP |
||
| U12x3 | SA 18.04.2026 | 14:00 | U12X4A.12625 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - Bischberg Baskets 2 | DJK |
||
| U20m1 | SA 18.04.2026 | 17:00 | LLU20m.20253 | R-KÖNIG | Regensburg Baskets | - DJK Don Bosco Bamberg | |||
| U12x2 | SO 19.04.2026 | 10:30 | U12X3B.12525 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 2 | LITZ |
||
| U12x3 | SA 25.04.2026 | 12:00 | U12X4A.12628 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | SGTP |
||
| U10x1 | SA 25.04.2026 | 17:00 | U10X2B.10346 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg | - DJK Eggolsheim | DJK |
||
| U8x1 | SO 26.04.2026 | 11:00 | U8X2A.8230 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - SG TSG/Post SV Bamberg | DJK |
||
| U12x2 | SO 26.04.2026 | 14:00 | U12X3B.12530 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - SC Kemmern | DJK |
||
| U10x1 | SA 02.05.2026 | 10:00 | U10X2B.10349 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg | - 1. FC Baunach | DJK |
||
| U10x1 | SA 09.05.2026 | 10:00 | U10X2B.10353 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - DJK Don Bosco Bamberg | OHD |
||
© DJK Don Bosco Bamberg | Impressum | Startseite