![]() |
DJK Don Bosco Bamberg -
|
News |
Teams |
Kontakt |
Spielpläne |
Spielergebnisse |
Infos |
Gästebuch |
Unterstützer |
Links |
Impressum |
Intern
|
Spieler | Alter | Größe | Position | Nationalität | letzte Vereine | spielt außerdem in Team |
Leandro Aliqkaj | 16 | 180 | .de | |||
Wilhelm Böhm | 14 | .de | ||||
Linus Böhmer | 13 | 159 | .de | TSG 2005 Bamberg | U14m1 | |
Konstantin Brady | 15 | 177 | .de | |||
James Collie | 16 | 153 | .de/.uk | Regnitztal Baskets | Regnitztal Baskets (STB) | |
Halil Dasdemir | 14 | .de | ||||
Malakai Moore | 15 | 177 | .de | |||
Jakob Nill | 16 | .de | ||||
David Rafail | 15 | 176 | .de | TTL Basketball Bamberg | ||
Timo Sauer | 15 | 160 | .de | Regnitztal Baskets | ||
Emanuel Winkelbach | 14 | 167 | .de | TSG 2005 Bamberg | ||
Mika Zübert | 15 | .de | H2 U20m1 U20m2 | |||
Durchschnitt | 14.83 | 168.6 |
21.06.2022: U16m1-Saisonbilanz: Alle Erwartungen übertroffen!
24.12.2019: U16m1 überwintert in der kurzen Weihnachtspause auf Platz eins!
26.11.2019: U16 männlich startet erfolgreich in die Bayernliga-Saison
29.05.2019: Männliche U16 Jugend kämpft am Samstag um die Qualifikation für die Bayernliga
03.07.2013: DJK U14/U16m @ United World Games
© DJK Don Bosco Bamberg | Impressum | Startseite