| 
  DJK Don Bosco Bamberg - 
  | 
| 
News |
Teams |
Kontakt |
Spielpläne  |
Spielergebnisse  |
Infos |
Gästebuch |
Links |
Jobs |
Impressum |
Intern
 | 
| Spieler | Alter | Größe | Position | Nationalität | letzte Vereine | spielt außerdem in Team | 
| Louai Aljabr | 15 | 183 | .sy | |||
| Ludwig Brandner | 15 | .de | ||||
| Benjamin Braun | 15 | 141 | .de | |||
| Theo Faber | 14 | 131 | .de | |||
| Tim Graumann | 14 | 184 | .de | TSG Bamberg | ||
| Fritz Grewe | 15 | .de | U20m1 U18m1 | |||
| Benjamin Heunisch | 14 | 172 | .de | |||
| Jannis Kötzner | 14 | 174 | .de | |||
| Theo Marr | 15 | 177 | .de | Freakcity Bamberg | Freak-City Bamberg (JBBL) | |
| Leonard Rüb | 14 | 165 | .de | Freak-City Bamberg | ||
| Emil Seeberger | 15 | .de | ||||
| Florian Seelmann | 15 | 168 | .de | TTL Basketball Bamberg | ||
| Durchschnitt | 14.58 | 166.1 | 
29.04.2024: Erfolgreicher Saisonabschluss der U16m1
19.07.2023: Trainer-Trio übernimmt U16 männlich
21.06.2022: U16m1-Saisonbilanz: Alle Erwartungen übertroffen!
24.12.2019: U16m1 überwintert in der kurzen Weihnachtspause auf Platz eins!
26.11.2019: U16 männlich startet erfolgreich in die Bayernliga-Saison
29.05.2019: Männliche U16 Jugend kämpft am Samstag um die Qualifikation für die Bayernliga
03.07.2013: DJK U14/U16m @ United World Games
© DJK Don Bosco Bamberg | Impressum | Startseite