SR-Einsatztermine am 2026-03-14 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 14.03.2026 00:00 | BLDP2.22506 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - | SC Kemmern 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 14:00 Uhr | |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | BOD.22106 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SpVgg Rattelsdorf | entfällt entfällt | verlegt auf 11:00 Uhr | |
| |
SA 14.03.2026 10:00 | U8X2A.8219 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | Regnitztal Baskets | SGTP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 12:00 | U10X3A.10419 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg 3 | - | Maintal Baskets Hassberge 2 | Andre Leipold/SGTP solo/LSE - auch nichtneutralMinibegleitschein NN/MBS | |
| |
SA 14.03.2026 15:00 | U10X4B.10719 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | SpVgg Rattelsdorf 2 | Sebastian Lang/KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 14:00 | U14W1.13145 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 27.04.2026 |
| |
SA 14.03.2026 11:00 | U8X2B.8314 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 14:00 | U10X2A.10219 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | Maintal Baskets Hassberge | Jan Spieß/TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 17:00 | U12X1.12123 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | Maximilian Rottmann/DJK Alessandro Simmerl/DJK | |
| |
SA 14.03.2026 11:00 |
BLDP2.22506 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - | SC Kemmern 2 | Muzamal Tariq/ZAPF Michael Kalb/RATT | |
| |
SA 14.03.2026 14:00 | BLH.21276 | BA-GEO2 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | BBC Coburg 2 | Harald Fischer/BT Muzamal Tariq/ZAPF | |
| |
SA 14.03.2026 11:00 |
BOD.22106 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SpVgg Rattelsdorf | Dominik Hamilton/SGTP Maximilian Mantel/MBH | |
| |
SA 14.03.2026 14:00 | U16M1.16128 | BA-GEO3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | DJK Don Bosco Bamberg | Maximilian Mantel/MBH Dominik Hamilton/SGTP | |
| |
SA 14.03.2026 16:30 | S55M.55006 | BA-GEO3 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | DJK Eggolsheim | entfällt entfällt | verlegt auf 21.03.2026 |
| |
SA 14.03.2026 12:00 | BOH.21109 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - | Bischberg Baskets | siehe TeamSL | |
| |
SA 14.03.2026 14:00 | BLDP2.22506 | BA-GSS2 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - | SC Kemmern 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 11:00 Uhr |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | U16M1.16129 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | TSV Hof | entfällt entfällt | verlegt auf 13.03.2026 |
| |
SA 14.03.2026 11:00 | U10X2B.10331 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - | SV Pettstadt | Michael Schilling/DJK solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 14:00 | U8X2A.8220 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - | SV Pettstadt | Frank Däbritz/RATT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 17:00 | U12X3B.12520 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | TV Weismain | solo/LSE - auch nichtneutral | Spiel entfällt! |
| |
SA 14.03.2026 13:00 | U12X4A.12620 | BSB-GS | Bischberg Baskets 2 | - | BBC Coburg 2 | BISH solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 12:15 | U12X4A.12619 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | DJK Don Bosco Bamberg 3 | entfällt entfällt | verlegt auf 22.03.2026 |
| |
SA 14.03.2026 14:30 | U10X1.10108 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | Regnitztal Baskets | entfällt entfällt | verlegt auf 23.04.2026 |
| |
SA 14.03.2026 10:00 | U10X2A.10221 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | TSV Breitengüßbach | solo/LSE - auch nichtneutral | Spiel entfällt! |
| |
SA 14.03.2026 12:15 | U14W1.13146 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | Regnitztal Baskets | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SA 14.03.2026 14:30 | U14M2.14248 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | 1. FC Baunach | Dirk Vogel/BT solo/LSE - auch nichtneutralElias Jena/BT | |
| |
SA 14.03.2026 16:45 | BKH.21477 | BT-MEY | BBC Bayreuth 4 | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Matthias Wadenstorfer/KÜPS Axel Grethe/ECK | |
| |
SA 14.03.2026 19:00 | BLH.21277 | BT-MEY | BBC Bayreuth 3 | - | TSV Staffelstein | Jens Gillsch/ECK Eugen Mölinger/HO | |
| |
SA 14.03.2026 20:00 | BOH.21113 | BT-SZ | BSC Saas Bayreuth | - | SpVgg Rattelsdorf | siehe TeamSL | |
| |
SA 14.03.2026 10:45 |
U12W1P1.11301 | CO-ANG | BBC Coburg | - | SG TSG/Post SV Bamberg | CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 10:45 |
U12X2B.12314 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - | Freak City Bamberg | solo/LSE - auch nichtneutral | Spiel entfällt! |
| |
SA 14.03.2026 13:00 | KLHA.21685 | CO-ANG2 | BBC Coburg 3 | - | TSV Hof 2 | Nicat Nagiyev/PETT Rudolf Fritsch/TTL | |
| |
SA 14.03.2026 13:00 | U16M1.16130 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - | TV Wunsiedel | | Spiel entfällt! |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | U12W1P1.11301 | CO-PS | BBC Coburg | - | SG TSG/Post SV Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf 10:45 Uhr |
| |
SA 14.03.2026 16:00 | BOH.21110 | EGH-EBH | DJK Eggolsheim 2 | - | ATS Kulmbach | siehe TeamSL | |
| |
SA 14.03.2026 13:00 | U12X3B.12521 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim 2 | - | FSV 1921 Phönix Buttenheim | Oliver Jäger/EGG solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | U14M3A.14345 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | U12X1.12122 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | TSV Breitengüßbach | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | U12X2A.12220 | HIR-RA | Regnitztal Baskets 2 | - | 1. FC Baunach | entfällt entfällt | verlegt auf 19.04.2026 |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | U10X3B.10520 | HIR-RA | Regnitztal Baskets 2 | - | BBC Coburg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SA 14.03.2026 10:00 | U8X2A.8217 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 02.05.2026 |
| |
SA 14.03.2026 10:00 |
U12X1.12122 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | TSV Breitengüßbach | Thomas Rothaug/SGTP Jan Spieß/TTL | |
| |
SA 14.03.2026 10:00 |
U10X3B.10520 | HIR-RA1 | Regnitztal Baskets 2 | - | BBC Coburg 2 | Paul Vollmuth/BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 10:00 | U14M3A.14345 | HIR-RA2 | Regnitztal Baskets | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 08.05.2026 |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | U14M3A.14347 | HO-JH | TSV Hof 2 | - | TSV Ebermannstadt | entfällt entfällt | verlegt auf 15.03.2026 |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | U12X4A.12621 | HO-JH3 | TSV Hof | - | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 15.03.2026 |
| |
SA 14.03.2026 10:30 | U10X4B.10721 | KC-LCT | TS Kronach 2 | - | SV Steppach | Danis Becic/KC solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 13:00 | U10X3A.10421 | KC-LCT | TS Kronach | - | RSC Oberhaid 2 | Wolfgang Ferner/KC solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 15:30 | U12X4B.12721 | KC-LCT | TS Kronach | - | SV Steppach | entfällt entfällt | verlegt auf 10.05.2026 |
| |
SA 14.03.2026 10:00 | U10X4A.10621 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | entfällt entfällt | verlegt auf 03.05.2025 |
| |
SA 14.03.2026 13:00 | U14W1.13147 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | SpVgg Rattelsdorf | Matthias Wadenstorfer/KÜPS solo/LSE | |
| |
SA 14.03.2026 17:00 | U16M2.16246 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | RSC Oberhaid | Florian Ritter/ZAPF Nicat Nagiyev/PETT | |
| |
SA 14.03.2026 14:30 |
U16W2.15207 | LIT-ETH | BG Litzendorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | ||