SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240428 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 10.01.2026 18:00 | BOH.21062 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SpVgg Rattelsdorf | siehe TeamSL | |
| |
SO 11.01.2026 12:00 |
U10X4A.10607 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | SC Kemmern 2 | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U10X4A.10607 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | SC Kemmern 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 12:00 Uhr |
| |
SO 11.01.2026 10:00 | U12W1.11135 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U8X1.8101 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 16:00 | U12X1.12101 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf | - | Regnitztal Baskets | BREI BREI | |
| |
SA 17.01.2026 15:00 | U12X1.12105 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg | - | SpVgg Rattelsdorf | PETT PETT | |
| |
SA 17.01.2026 15:15 | U8X1.8105 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - | SpVgg Rattelsdorf | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 13:45 | U14W1.13123 | EBS-SH3 | TSV Ebermannstadt | - | SpVgg Rattelsdorf | BGR solo/Basis | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 | U10X4B.10702 | KC-LCT | TS Kronach 2 | - | SpVgg Rattelsdorf 2 | KC solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 |
U14M3B.14423 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf | - | TSV Staffelstein | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 16:30 | BOH.21071 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - | SpVgg Rattelsdorf | siehe TeamSL | |
| |
SO 18.01.2026 17:00 | BLDA.22227 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | TSV Ludwigsstadt | BISH BISH | |
| |
SO 18.01.2026 12:00 | U10X4A.10601 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 14:00 | U16W1.15106 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf 2 | - | Bischberg Baskets | BAU BAU | |
| |
SO 18.01.2026 12:00 | U12X4B.12701 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf 3 | - | SV Steppach | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 14:00 | U14M3B.14423 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf | - | TSV Staffelstein | entfällt entfällt | verlegt auf 17.01.2026 |
| |
SA 24.01.2026 15:00 | U12X1.12106 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg | - | SpVgg Rattelsdorf | MBH MBH | |
| |
SA 24.01.2026 13:00 | U10X4A.10605 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim 2 | - | SpVgg Rattelsdorf | EGG solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 13:00 | U12X4B.12705 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SpVgg Rattelsdorf 3 | KU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 10:30 | BLDA.22229 | BGB-HJH | SC Kemmern | - | SpVgg Rattelsdorf | Dominik Hamilton/SGTP ZAPF | |
| |
SO 25.01.2026 12:15 | U14M3B.14426 | OHD-NTH | RSC Oberhaid 2 | - | SpVgg Rattelsdorf | OHD solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 17:00 | BOH.21078 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | 1. FC Baunach 2 | siehe TeamSL | |
| |
SO 25.01.2026 10:00 |
U14W1.13127 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | BAU solo/Basis | |
| |
SO 25.01.2026 14:00 | U14W1.13127 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SO 25.01.2026 14:00 | U10X4B.10704 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf 2 | - | TTL Basketball Bamberg 3 | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 14:00 | U12W1.11147 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf | - | SV Steppach | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 00:00 | U12X4B.12707 | SpVgg Rattelsdorf 3 | - | TS Kronach | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | ||
| |
SA 31.01.2026 10:30 | U12W1.11152 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | SpVgg Rattelsdorf | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 13:00 | U10X4B.10708 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SpVgg Rattelsdorf 2 | KU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 00:00 | U12X1.12110 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | BREI BREI | |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U14M3B.14431 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | SpVgg Rattelsdorf | MBH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 17:00 | BOH.21079 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | DJK Eggolsheim 2 | siehe TeamSL | |
| |
SO 01.02.2026 14:00 | U14W1.13132 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | SV Steppach | KEM solo/Basis | |
| |
SA 07.02.2026 11:00 | U16W1.15108 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SpVgg Rattelsdorf 2 | ||