SR-Einsatztermine am 2026-02-01 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SO 01.02.2026 00:00 | U12X1.12109 | DJK Don Bosco Bamberg | - | Regnitztal Baskets | entfällt entfällt | verlegt auf 21.03.2026 | |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U10X2B.10313 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg | - | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | Tialda Simmerl/DJK solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U8X2A.8207 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 14:00 Uhr |
| |
SO 01.02.2026 11:00 |
U12X3B.12507 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | DJK Eggolsheim 2 | Amelie Beck/DJK solo/LSE - auch nichtneutralJuliane Deller/DJK | |
| |
SO 01.02.2026 14:00 | U12X3B.12507 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | DJK Eggolsheim 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 11:00 Uhr |
| |
SO 01.02.2026 14:00 |
U8X2A.8207 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | SC Kemmern | Philipp Aas/TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | BKH.21460 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | TSV Ludwigsstadt | Marco Pflaum/BREI Matthias Unterholzer/BISH | |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U18M1A.18137 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf den 14.02.2026, 14:00 Uhr, Halle BA-GSS3 |
| |
SO 01.02.2026 10:30 |
S55M.55004 | BA-GEO3 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | BBC Bayreuth | | Spiel entfällt! |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U12X2A.12208 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | BG Litzendorf | Max Helbing/BAU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 14:30 | KLHB.21789 | BAU-VS | 1. FC Baunach 3 | - | DJK Eggolsheim 3 | Eugen Mölinger/HO Dominik Hamilton/SGTP | |
| |
SO 01.02.2026 13:00 |
U20M1.20102 | BGB-HJH | TSV Breitengüßbach | - | BBC Coburg | Heinrich Roppelt/EGG Hans-Joachim Weise/KÜPS | |
| |
SO 01.02.2026 16:00 | BOH.21083 | BGB-HJH | TSV Breitengüßbach 3 | - | BSC Saas Bayreuth | siehe TeamSL | |
| |
SO 01.02.2026 12:30 | U16M3.16330 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach | - | TS Kronach | | Spiel entfällt! |
| |
SO 01.02.2026 17:00 | BKH.21458 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach 4 | - | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | Rudolf Fritsch/TTL Leif-Erik Bigot/DJK | |
| |
SO 01.02.2026 13:00 | U12X4A.12607 | BSB-GS | Bischberg Baskets 2 | - | TSV Hof | Simone Stretz/OHD solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 10:30 | U14M2.14230 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - | BG Litzendorf | solo/LSE - auch nichtneutral | Spiel entfällt! |
| |
SO 01.02.2026 13:30 | KLHB.21788 | BSB-MS | Bischberg Baskets 2 | - | TTL Basketball Bamberg 4 | Florian Ritter/ZAPF Julia Köhler /OHD | |
| |
SO 01.02.2026 18:00 | BOH.21081 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - | TS Kronach | siehe TeamSL | |
| |
SO 01.02.2026 10:00 | U8X2B.8305 | BT-R12 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | BBC Coburg 2 | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 14:30 | U16M3.16331 | BT-R12 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | TSV Ebermannstadt | SAAS Matthias Wadenstorfer/KÜPS | |
| |
SO 01.02.2026 12:15 | U12X4A.12609 | BT-RS1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | Obinna Ihenacho/SAAS solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 16:45 | KLHB.21762 | BT-RS1H1 | BBC Bayreuth 5 | - | RSC Oberhaid 2 | | Spiel entfällt! |
| |
SO 01.02.2026 10:00 | U10X2A.10208 | CO-RS | BBC Coburg | - | Maintal Baskets Hassberge | entfällt entfällt | verlegt auf 21.03.2026 |
| |
SO 01.02.2026 12:15 | U10X3B.10508 | CO-RS | BBC Coburg 2 | - | SV Zapfendorf | Felix Leicht/CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 14:30 | U12X2B.12306 | CO-RS | BBC Coburg | - | TSV Breitengüßbach 2 | Felix Landgraf/MBH solo/LSE - auch nichtneutralDarian Kajtazovic/MBH | |
| |
SO 01.02.2026 10:00 |
U14M1.14121 | CO-RS1 | BBC Coburg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | Dominik Hamilton/SGTP Hannes Knoll/SGTP | |
| |
SO 01.02.2026 17:00 | S50M.50002 | EGH-EBH | DJK Eggolsheim | - | BBC Bayreuth | entfällt entfällt | verlegt auf 31.01.2026 |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U10X3B.10509 | HAS-NTH | TV 1861 Haßfurt | - | TTL Basketball Bamberg 2 | HAS solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 10:00 |
U12X1.12124 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | DJK Don Bosco Bamberg | Jürgen Christa/OHD Samet Sevgi/OHD | |
| |
SO 01.02.2026 10:00 |
U12W1.11151 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - | TSV Ludwigsstadt | BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 13:00 | U12W1.11151 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - | TSV Ludwigsstadt | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SO 01.02.2026 09:15 |
U14W1.13129 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | BG Litzendorf | Muzamal Tariq/ZAPF Sonia Tariq/ZAPF | |
| |
SO 01.02.2026 10:00 | U14W1.13129 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 09:15 Uhr |
| |
SO 01.02.2026 12:30 | U12W1.11104 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 15:00 Uhr |
| |
SO 01.02.2026 12:30 | U8X2C.8408 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | 1. FC Baunach | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 15:00 | U12W1.11104 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 10.02.2026 nach BA-DG1 |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U14M3B.14431 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | SpVgg Rattelsdorf | Marie Mantel/MBH solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 13:30 | U10X3A.10423 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge 2 | - | TV Weismain | Marie Mantel/MBH solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 15:15 |
U10X2A.10223 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | BBC Coburg | Marie Mantel/MBH solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 10:30 | U10X3A.10407 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | TS Kronach | Stephan Wolf/LITZ solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 12:45 | U8X2C.8407 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | TV Weismain | LITZ solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 12:45 | U10X4B.10707 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 3 | - | TS Kronach 2 | Björn Schultze/RATT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 15:00 | BLH.21259 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | TSV Hof | entfällt entfällt | verlegt auf 17:30 Uhr |
| |
SO 01.02.2026 17:30 |
BLH.21259 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | TSV Hof | ||