SR-Einsatztermine am 2026-01-10 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 10.01.2026 10:00 | U8X2A.8203 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | SV Pettstadt | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 15:00 | U8X2B.8302 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 11:00 | U12X1.12100 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | TTL Basketball Bamberg | OHD OHD | |
| |
SA 10.01.2026 15:00 | BOH.21063 | BA-GSS | DJK Don Bosco Bamberg | - | SV Pettstadt | siehe TeamSL | |
| |
SA 10.01.2026 11:00 | U12W1.11132 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SG TSG/Post SV Bamberg | DJK solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 14:30 | U14M2.14244 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | SV Zapfendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 26.04.2026 |
| |
SA 10.01.2026 14:30 | U10X2B.10301 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | RSC Oberhaid | BAU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 17:00 |
KLHB.21763 | BAU-VS | 1. FC Baunach 3 | - | Bischberg Baskets 2 | Heinrich Roppelt/EGG TTL | |
| |
SA 10.01.2026 18:00 | BOH.21064 | BGB-HJH | TSV Breitengüßbach 3 | - | TS Kronach | siehe TeamSL | |
| |
SA 10.01.2026 10:00 | U10X1.10101 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | SG TSG/Post SV Bamberg | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 12:15 | U12X1.12102 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | TSV Breitengüßbach | KU KU | |
| |
SA 10.01.2026 17:30 | BOH.21065 | BT-SZ | BSC Saas Bayreuth | - | TSV Ebermannstadt | siehe TeamSL | |
| |
SA 10.01.2026 15:30 |
U16M3.16315 | EBS-GFS | TSV Ebermannstadt | - | TS Kronach | Frank Däbritz/RATT Alessandro Simmerl/DJK | |
| |
SA 10.01.2026 18:00 |
BPD.703 | EBS-GFS | TSV Ebermannstadt | - | SC Kemmern | | Spiel entfällt |
| |
SA 10.01.2026 14:00 | U18M1A.18128 | HO-HVS | TSV Hof | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf den 28.03.2026, 16:30 Uhr, Halle HO-JH |
| |
SA 10.01.2026 15:00 | U18M1A.18129 | KC-TH | TS Kronach | - | TTL Basketball Bamberg 2 | Eugen Mölinger/HO Nicat Nagiyev/PETT | |
| |
SA 10.01.2026 13:00 | U8X2A.8202 | KME-VS | SC Kemmern | - | Regnitztal Baskets | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 16:45 | U16M2.16225 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | 1. FC Baunach | Heiner Desch/OHD Fabian Popp/BGR | |
| |
SA 10.01.2026 15:15 | BPD.701 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Tobias Schilde/KEM Marie Mantel/MBH | |
| |
SA 10.01.2026 18:00 | BOH.21062 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SpVgg Rattelsdorf | siehe TeamSL | |
| |
SA 10.01.2026 17:00 | BPD.702 | KÜP-VS | MSG Kronach/Küps/Weismain | - | DJK Don Bosco Bamberg 3 | entfällt entfällt | verlegt auf 16:00 Uhr nach WSM-VS |
| |
SA 10.01.2026 14:00 | U8X2C.8401 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | RSC Oberhaid 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 15:30 | U10X2A.10201 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - | TSV Breitengüßbach | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 16:30 | U12X3B.12517 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | DJK Eggolsheim 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 10:00 | U8X1.8103 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | BBC Coburg | OHD solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 12:30 |
U10W1.902 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | Regnitztal Baskets | OHD solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 17:30 |
BLDB.22322 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | BBC Coburg | Muzamal Tariq/ZAPF Mario Reitz/STAF | |
| |
SA 10.01.2026 19:00 | BOH.21066 | STR-BCH | Regnitztal Baskets | - | DJK Eggolsheim 2 | siehe TeamSL | Spiel entfällt! |
| |
SA 10.01.2026 16:00 |
BPD.702 | WSM-VS | MSG Kronach/Küps/Weismain | - | DJK Don Bosco Bamberg 3 | CO CO | |
| Ergebnis dieser Auswahl: 26 Spiele | 35 SR-Einsätze | Programmierung: © Michael Schilling |