|
DJK Don Bosco Bamberg -
|
|
News |
Teams |
Kontakt |
Spielpläne |
Spielergebnisse |
Infos |
Gästebuch |
Links |
Jobs |
Impressum |
Intern
|
| Auswahl nach: | Team | Gegner | Halle | Verband | Liga | Einsätze von DJK-Schiedsrichtern |
| Team | Datum | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | Kampfgericht | SR | Bemerkung | |
| U12w3 | SO 18.10.2026 | 12:30 | BOL12w.11102 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U12w3 | SA 24.10.2026 | 13:30 | BOL12w.11106 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - SV Steppach | |||
| U12w3 | SO 15.11.2026 | 11:00 | BOL12w.11111 | BA-KID | Freak City Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U12w3 | SA 21.11.2026 | 11:00 | BOL12w.11114 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BBC Coburg | |||
| U12w3 | SO 29.11.2026 | 11:00 | BOL12w.11118 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BG Bamberg | |||
| U12w3 | SO 06.12.2026 | 13:30 | BOL12w.11124 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U12w3 U12w4 |
SA 16.01.2027 | 13:30 | BOL12w.11126 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - DJK Don Bosco Bamberg 4 | |||
| U12w3 | SO 24.01.2027 | 11:00 | BOL12w.11130 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - BG Litzendorf | |||
| U12w3 | SA 30.01.2027 | 13:00 | BOL12w.11134 | POM-VS | SV Steppach | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U12w3 | SA 20.02.2027 | 13:30 | BOL12w.11139 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - Freak City Bamberg | |||
| U12w3 | SA 27.02.2027 | 13:00 | BOL12w.11142 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U12w3 | SA 06.03.2027 | 12:15 | BOL12w.11146 | BA-DG1 | BG Bamberg | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
| U12w3 | SA 13.03.2027 | 11:00 | BOL12w.11152 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - SpVgg Rattelsdorf | |||
| U12w4 U12w3 |
SA 20.03.2027 | 11:00 | BOL12w.11154 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 4 | - DJK Don Bosco Bamberg 3 | |||
© DJK Don Bosco Bamberg | Impressum | Startseite